VOLBY V NAŠÍ OBCI
Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2010
Výsledky voleb v obci Dětkovice:
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 212 | 126 | 59,43 | 126 | 126 | 100,00 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | OBČANÉ.CZ | 0 | 0,00 | - |
4 | Věci veřejné | 11 | 8,73 | X |
5 | Konzervativní strana | 0 | 0,00 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 21 | 16,66 | X |
7 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | - |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 34 | 26,98 | X |
12 | Moravané | 2 | 1,58 | X |
13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 0,79 | X |
14 | STOP | 0 | 0,00 | - |
15 | TOP 09 | 16 | 12,69 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 24 | 19,04 | X |
18 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
19 | Česká str.národ.socialistická | 0 | 0,00 | - |
20 | Strana zelených | 2 | 1,58 | X |
21 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 3 | 2,38 | X |
23 | Česká pirátská strana | 0 | 0,00 | - |
24 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 3 | 2,38 | X |
25 | Strana svobodných občanů | 0 | 0,00 | - |
26 | Občanská demokratická strana | 9 | 7,14 | X |
- | - | - | - | - |
Volby do zastupitelstev obcí 2010
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 216 | 121 | 56,02 | 121 | 803 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 224 | 27,90 | 7 | 803,00 | 27,89 | 2 | X |
2 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 123 | 15,32 | 8 | 803,00 | 15,31 | 1 | X |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 456 | 56,79 | 9 | 803,00 | 56,78 | 4 | X |
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 223 | 89 | 39,91 | 89 | 87 | 97,75 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
3 | "Sdružení nestraníků" | 0 | 0,00 | X |
5 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | 1,14 | X |
7 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | X |
8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0,00 | X |
13 | Folklor i Společnost | 0 | 0,00 | X |
16 | Strana soukromníků ČR | 0 | 0,00 | X |
20 | Moravané | 0 | 0,00 | X |
22 | Nár.socialisté-levice 21.stol. | 0 | 0,00 | X |
26 | NEZÁVISLÍ | 0 | 0,00 | X |
30 | Věci veřejné | 1 | 1,14 | X |
43 | Komunistická str.Čech a Moravy | 20 | 22,98 | X |
44 | SUVERENITA - Blok JB pro JMK | 0 | 0,00 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
48 | TOP 09 a Starostové pro JMK | 1 | 1,14 | X |
51 | Strana zelených | 1 | 1,14 | X |
60 | Česká str.sociálně demokrat. | 29 | 33,33 | X |
65 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 0 | 0,00 | X |
70 | Občanská demokratická strana | 4 | 4,59 | X |
77 | Strana svobodných občanů | 0 | 0,00 | X |
80 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0,00 | X |
82 | Konzervativní strana | 0 | 0,00 | X |
84 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 30 | 34,48 | X |
92 | NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 0 | 0,00 | X |
93 | Česká pirátská strana | 0 | 0,00 | X |
- | - | - | - | - |
Zpět na: Okres Vyškov – výběr obce
ZDROJ: www.volby.cz